‫الرئيسية‬ الأخبار أخبار إقتصادية استقرار سعر المعدن الأصفر اليوم الخميس 23-1-2019 في مصر
أخبار إقتصادية - 23 يناير، 2020

استقرار سعر المعدن الأصفر اليوم الخميس 23-1-2019 في مصر

17797300701578748819

 

استقر سعر المعدن الأصفر اليوم الخميس 23-1-2019، حيث سجل سعر عيار 21 عند 684 جنيه، كما سجل الذهب عيار 24 اليوم 782 جنيه، كما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 عند 585 جنيه، كما انخفض سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1558.40 دولار.

ومن خلال موقع “البيان العاجل” سوف نعرض معكم الأسعار الخاصة بأسعار المعدن الأصفر في مصر و المملكة العربية السعودية، تابعونا وضعوا القالة بالمفضلة ليلصكم المزيد.

سعر الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 779 إلى 782
عيار 22 714 إلى 717
عيار 21 682 إلى 684
عيار 18 585 إلى 586
عيار 14 455 إلى 456
عيار 12 390 إلى 391
الاونصة 24,240 إلى 24,311
الجنيه الذهب 5,456 إلى 5,472
الكيلو 779,429 إلى 781,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

طالع أيضاً

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
22 يناير 792.74 693.66 594.56 462.43 396.37
21 يناير 792.07 693.08 594.07 462.05 396.04
20 يناير 791.73 692.78 593.81 461.85 395.87
19 يناير 792.80 693.71 594.61 462.47 396.40
18 يناير 792.80 693.71 594.61 462.47 396.40
17 يناير 792.77 693.69 594.59 462.45 396.39
16 يناير 790.87 692.03 593.16 461.34 395.44
15 يناير 793.97 694.74 595.49 463.15 396.99
14 يناير 790.09 691.34 592.58 460.89 395.04
13 يناير 793.56 694.38 595.18 462.91 396.78

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

مؤشر لاسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر الذهب اليوم في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 187.37 ريال $49.95
سعر الذهب عيار 22 171.76 ريال $45.79
اسعار الذهب عيار 21 163.96 ريال $43.71
اسعار الذهب عيار 18 140.53 ريال $37.46
سعر الذهب عيار 14 109.30 ريال $29.14
سعر الذهب عيار 12 93.69 ريال $24.97
اسعار أوقية الذهب 5,827 ريال $1,553
اسعار جنيه الذهب 1,312 ريال $349.65
اسعار كيلو الذهب 187,374 ريال $49,949
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, January 23, 2020 02:41 PM بتوقيت دولة السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
22 يناير 188.01 164.52 141.01 109.68 94.01
21 يناير 188.02 164.52 141.02 109.68 94.01
20 يناير 188.35 164.81 141.26 109.87 94.17
19 يناير 187.90 164.42 140.93 109.61 93.95
18 يناير 187.90 164.42 140.93 109.61 93.95
17 يناير 188.23 164.70 141.17 109.80 94.11
16 يناير 187.19 163.80 140.40 109.20 93.60
15 يناير 187.78 164.31 140.84 109.54 93.89
14 يناير 186.61 163.28 139.96 108.85 93.30
13 يناير 186.95 163.59 140.22 109.06 93.48

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

مؤشر لاسعار الذهب اليوم في السعودية

ونحيط علم سيادتكم بأن تلك الأسعار تتغير من لحظة للحظة فور حدوث أي تغيير فيها.

اترك تعليقاً

‫شاهد أيضًا‬

تويوتا ياريس جي آر الجديدة وحش الساموراي الياباني الصغيرة

يشهد عالم السايارت في الأعوام الأخيرة منافسة شرسة بين جميع الصناع من أجل تقديم خيارات أكثر…